Worldsunlight un ensemble de fusibles solaires PV 10*38mm 1000V DC 20A avec porte-fusible
Fusible CC du système solaire 1000 V Description du produit Fusible solaire CC Application : Une gamme de fusibles de 1
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | WSPV-20 |
Standard | CEI/En60269 |
Température de fonctionnement | "-5" à "+40" |
Consommation électrique (W) | 3.5 |
Dimension du fusible | 10*38mm |
Échantillon | Disponible |
Degré de protection | IP20 |
Courant nominal | 1A,2A,3A,4A,5A,6A,8A,10A,12A,15A,20A,25A,32A |
Commencement(mm) | 2,5-10 |
Plus grande capacité de blocage | 33ka |
Certificats | Ce TUV |
Forfait Transport | Fusible CC 1500PCS/CTN |
Marque déposée | Lumière du soleil électrique/OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 8538900000 |
Capacité de production | 20000 pièces/semaine |
Description du produit
Fusible CC du système solaire 1000 V
Description du produitApplication de fusible solaire CC : une gamme de fusibles de 10 x 38 mm spécialement conçus pour protéger les chaînes photovoltaïques. Ces fusibles sont capables d'interrompre les faibles surintensités associées aux réseaux de chaînes photovoltaïques défectueux (courant inverse, défaut multi-réseaux). Paramètres du fusible solaire DC :
Article | Fusible solaire CC | |||
Code | WSPV-32 | |||
Nom | FUSIBLE | PORTE-FUSIBLE | ||
Pôle | 1P | 1P | ||
Tension | ≤1000 VCC | |||
Actuel | 1A,2A,3A,4A,5A,6A,8A,10A,12A,15A,20A,25A,32A | |||
Capacité de bloc la plus grande (KA) | ||||
Notre contact
Envoyer maintenant