Parafoudre en polymère composite pour protecteur de surtension
DONNÉES TECHNIQUES : Caractéristiques du produit1.Petite taille, léger, résistance aux chocs, aucun dommage de collision
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | hy5w-14 |
Forme | Parapluie |
Matériel | ZnO |
Attestation | ISO 9001 |
Marque | Dongzhou |
Forfait Transport | Carton |
Marque déposée | DONGZHOU |
Origine | Chine |
Code SH | 8535400000 |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
DONNÉES TECHNIQUES :
Taper | Tension nominale (kV) | Opérateur Moa Cont tension kVr.ms | Référer. tension à 1mAd .c ≤kV | Tension résiduelle d'impulsion de foudre 8/20 μs≤kV | 2 ms Rectangulaire impulsion actuel UN | Courant élevé impulsion kA | Distance d'isolement (mm) | Nombre Des hangars | Haut (mm) | |
Hauteur d'isolation | Hauteur totale | |||||||||
YH5W-3L | 3 | 24 | 4.3 | 9 | 150 | 65 | 120 | 2 | 74 | 194 |
YH5W-6L | 6 | 4.8 | 8.6 | 18 | 150 | 65 | 214 | 4 | 105 | 225 |
YH5W-9L | 9 | 7.2 | 13 | 27 | 150 | 65 | 308 | 6 | 136 | 256 |
YH5W-12L | 12 | 9.6 | 17.2 | 36 | 150 | 65 | 402 | 8 | 167 | 287 |
YH5W-15L | 15 | 12 | 21,5 | 45 | 150 | 65 | 496 | dix | 198 | 318 |
YH5W-18L | 18 | 14.4 | 25,8 | 54 | 150 | 65 | 590 | 12 | 229 | 351 |
YH5W-21L | 21 | 16,8 | 30.1 | 63 | 150 | 65 | 684 | 14 | 260 | 382 |
YH5W-24L | 24 | 19.2 | 34.4 | 72 | 150 | 65 | 778 | 16 | 291 | 413 |
YH5W-27L | 27 | 21.6 | 38,7 | 81 | 150 | 65 | 872 | 18 | 322 | 444 |
YH5W-30L | 30 | 24 | 43 | 90 | 150 | 65 | 966 | 20 | ||
Notre contact
Envoyer maintenant